Brauereiausrüstung
Edit Content
Parameter 100l
Parameter 500L
Parameter 100l
| Modell | 2-Schüssel-Brauanlage BS-1000/1000L | 3-Schüssel-Brauanlage BS-1000/1000L | 4-Schüssel-Brauanlage BS-1000/1000L |
| Fassungsvermögen | 1000 l/Partie | 1000 l/Partie | 1000 l/Partie |
| Hardware | SUS304-KARTON | Edelstahl | Edelstahl |
| Kombinierte Methode | Püree-/Wasserkochertank, Filtertank und Whirlpool-Anschlusstank | Püree-/Wasserkochertank, Filtertank und Whirlpool-Anschlusstank | Püree-/Wasserkochertank, Filtertank und Whirlpool-Anschlusstank |
| Anwendung | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie |
| Erhitzungsmethode | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung |
| Spannung | 380/220 VAC, 50/60 Hz | 380/220 VAC, 50/60 Hz | 380/220 VAC, 50/60 Hz |
| Macht | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
| Wasserverbrauch | 4m3 /T | 4m3 /T | 4m3 /T |
| Durchmesser | 1560 Millimeter | 1560 Millimeter | 1560 Millimeter |
| Höhe | 3000 Millimeter | 3000 Millimeter | 3000 Millimeter |
| Grundfläche | 10m2 | 10m2 | 10m2 |
| Automatisierungsgrad | Halbautomatisch/vollautomatisch | Halbautomatisch/vollautomatisch | Halbautomatisch/vollautomatisch |
Parameter 500L
| Modell | Mikrobrauerei BS-500/500L | BS-500/500L Brauerei, 3 Tanks |
| Fassungsvermögen | 500 l/Partie | 500 l/Partie |
| Hardware | SUS304-KARTON | SUS304-KARTON |
| Kombinierte Methode | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool |
| Anwendung | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie |
| Erhitzungsmethode | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung |
| Spannung | 380/220 VAC, 50/60 Hz | 380/220 VAC, 50/60 Hz |
| Macht | 18 kW | 18 kW |
| Wasserverbrauch | 3,5 m 3 /t | 3,5 m 3 /t |
| Durchmesser | 1160 Millimeter | 1160 Millimeter |
| Höhe | 2500 Millimeter | 2500 Millimeter |
| Grundfläche | 5m2 | 5m2 |
| Automatisierungsgrad | Halbautomatisch/vollautomatisch | Halbautomatisch/vollautomatisch |
Edit Content
| Modell | BS-500/500L Brauerei, 3 Tanks | Mikrobrauerei BS-500/500L |
| Fassungsvermögen | 500 l/Partie | 500 l/Partie |
| Hardware | SUS304-KARTON | SUS304-KARTON |
| Kombinierte Methode | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool |
| Anwendung | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie |
| Erhitzungsmethode | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung |
| Spannung | 380/220 VAC, 50/60 Hz | 380/220 VAC, 50/60 Hz |
| Macht | 18 kW | 18 kW |
| Wasserverbrauch | 3,5 m 3 /t | 3,5 m 3 /t |
| Durchmesser | 1160 Millimeter | 1160 Millimeter |
| Höhe | 2500 Millimeter | 2500 Millimeter |
| Grundfläche | 5m2 | 5m2 |
| Automatisierungsgrad | Halbautomatisch/vollautomatisch | Halbautomatisch/vollautomatisch |
Edit Content
| Modell | BS-500/500L Brauerei, 3 Tanks | Mikrobrauerei BS-500/500L |
| Fassungsvermögen | 500 l/Partie | 500 l/Partie |
| Hardware | SUS304-KARTON | SUS304-KARTON |
| Kombinierte Methode | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool |
| Anwendung | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie |
| Erhitzungsmethode | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung |
| Spannung | 380/220 VAC, 50/60 Hz | 380/220 VAC, 50/60 Hz |
| Macht | 18 kW | 18 kW |
| Wasserverbrauch | 3,5 m 3 /t | 3,5 m 3 /t |
| Durchmesser | 1160 Millimeter | 1160 Millimeter |
| Höhe | 2500 Millimeter | 2500 Millimeter |
| Grundfläche | 5m2 | 5m2 |
| Automatisierungsgrad | Halbautomatisch/vollautomatisch | Halbautomatisch/vollautomatisch |
Edit Content
| Modell | BS-500/500L Brauerei, 3 Tanks | Mikrobrauerei BS-500/500L |
| Fassungsvermögen | 500 l/Partie | 500 l/Partie |
| Hardware | SUS304-KARTON | SUS304-KARTON |
| Kombinierte Methode | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool |
| Anwendung | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie |
| Erhitzungsmethode | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung |
| Spannung | 380/220 VAC, 50/60 Hz | 380/220 VAC, 50/60 Hz |
| Macht | 18 kW | 18 kW |
| Wasserverbrauch | 3,5 m 3 /t | 3,5 m 3 /t |
| Durchmesser | 1160 Millimeter | 1160 Millimeter |
| Höhe | 2500 Millimeter | 2500 Millimeter |
| Grundfläche | 5m2 | 5m2 |
| Automatisierungsgrad | Halbautomatisch/vollautomatisch | Halbautomatisch/vollautomatisch |
Edit Content
| Modell | BS-500/500L Brauerei, 3 Tanks | Mikrobrauerei BS-500/500L |
| Fassungsvermögen | 500 l/Partie | 500 l/Partie |
| Hardware | SUS304-KARTON | SUS304-KARTON |
| Kombinierte Methode | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool | Maischetank/Filtertank, Kessel/Whirlpool |
| Anwendung | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie | Restaurants, Bars, Hotels, Brasserie |
| Erhitzungsmethode | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung | Dampfheizung/Elektroheizung/Direktfeuerheizung |
| Spannung | 380/220 VAC, 50/60 Hz | 380/220 VAC, 50/60 Hz |
| Macht | 18 kW | 18 kW |
| Wasserverbrauch | 3,5 m 3 /t | 3,5 m 3 /t |
| Durchmesser | 1160 Millimeter | 1160 Millimeter |
| Höhe | 2500 Millimeter | 2500 Millimeter |
| Grundfläche | 5m2 | 5m2 |
| Automatisierungsgrad | Halbautomatisch/vollautomatisch | Halbautomatisch/vollautomatisch |
