Abfüllmaschine / Dosenfüllmaschine / Fassabfüllmaschine
-
15 000 CPH (250 CPM)
-
6000CPH (100CPM)
-
2000CPH(33CPM)
-
300CPH(5CPM)
-
Maschine für Handtaschen aus Pappe für Privatbanken
-
Abfüllanlage für Bier
-
Vorteil
Fassungsvermögen | 10.000 Liter pro Stunde (330 ml) |
Reinigung der Knospen | 40 |
Füllen der Knospen | 40 |
Verschließköpfe | Zehn |
Flaschentyp | Höhe: 150 ~ 300 mm. Flaschenhals: φ50–φ85 mm. Flaschendurchmesser: 50-75 mm. |
Luftstrom | 0,2 m3/min (0,4 ~ 0,6 MPa) |
CO2-Verbrauch | 1,6 kg/l000 l |
NEIN | 8000 kg |
Abmessungen (mm) | 4200×3000×27000 (L×B×H) |
Macht | Hauptmotor: 5,5 kW. |
Trichtermotor: 0,37 kW. | |
Motor der Vakuumpumpe: 5,5 kW. | |
Kettenmotor: 0,75 kW. | |
Wasserverbrauch | Waschen 0,8 m3/h |
Vakuumpumpe | 0,20 m 3 /h |
AC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
DC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
Modell | SM-20-4-KARTON |
Fassungsvermögen | 6000 Dosen/h |
Mögliche Größe | Höhe: 120-180 mm, Durchmesser: Ø50-Ø85 mm. |
Druckluftverbrauch | 0,6 m3/h (0,3 MPa) |
CO2-Verbrauch | 260g/100l |
CO2-Gehalt von Sortierprodukten | 0,5% |
Fülltemperatur | 2-4 °C |
Fülldruck | 0,2 MPa |
Macht | 4,5 kW |
Gesamtgröße | 2200*1750*1900mm |
Gewicht | 3000 kg |
Modell | SM-12-1-KARTON |
Fassungsvermögen | 2000-2500 Dosen/h |
Mögliche Größe | Höhe: 120-180 mm, Durchmesser: Ø50-Ø85 mm. |
Sterilluftverbrauch | 0,2 m 3 /min (0,4~0,6 MPa) |
CO2-Verbrauch | 260g/100l |
Beatmung | 25-35 |
Fülltemperatur | <40С |
Macht | 2,8 kW |
Gesamtgröße | 2150*1300*1900 Millimeter |
Gewicht | 1500kg |
Größe des Umrisses | 1700*1100*2200mm |
Macht | 0,37 kW |
Fassungsvermögen | 100-300 CPH |
Kann bedruckt werden | H: 120-180 mm, T: 66 mm |
Art der Füllung | Isobarer Druck |
Bierdruck | 0,15-0,2 MPa |
Luftdruck | 0,4-0,6 MPa |
CO2-Druck | 0,15-0,2 MPa |
Nettogewicht | 360 kg |
- Einfach zu bedienen. Einfach zu bedienen und hohe Effizienz.
- Vollständig aus Edelstahl und vollautomatisch.
- Automatische Abschaltung bei Überlastung der Maschine
- Automatische Ausschleusung bei fehlender Verpackung und Broschüre.
- Automatische Fehleranzeige, Alarm und Zählung
- Stabile Leistung, einfache Bedienung
Modell | HEM-CP |
Stromversorgung | 3P AC380V+10% 50Hz 1kW |
Luftdruck | 4-8 kg/ Fünfte Klasse |
Steuerspannung | 24 VDC |
Sicherheitshebel | IP54 Schaltschrank/IP65 Taster/IP67 Niederspannungs-Schaltelement |
Büro | Bestellung des Käufers |
Macht | 3,7 kW |
Luftstrom | 150 l/min |
Packgeschwindigkeit | ≤25 Stk./Min. |
Container-Modell | 2×2, 2×3, 3×4, 4×6 usw. (Sonderanfertigung) |
Betriebsgeräusch | ≤75 DB |
Zustand der Umwelt | Luftfeuchtigkeit≤98%, Temperatur 20-40°C |
Modell | SM-12-1-KARTON |
Fassungsvermögen | 2000-2500 Dosen/h |
Mögliche Größe | Höhe: 120-180 mm, Durchmesser: Ø50-Ø85 mm. |
Sterilluftverbrauch | 0,2 m 3 /min (0,4~0,6 MPa) |
CO2-Verbrauch | 260g/100l |
Beatmung | 25-35 |
Fülltemperatur | <40С |
Macht | 2,8 kW |
Gesamtgröße | 2150*1300*1900 Millimeter |
Gewicht | 1500kg |
Isobares Füllprinzip: Verwendet hochpräzise mechanische Ventile, um unter konstantem Druck konsistent und zuverlässig zu füllen und so die Produktqualität und -integrität zu gewährleisten.
Schnelle und genaue Befüllung: Bietet hohe Füllgeschwindigkeiten mit außergewöhnlicher Flüssigkeitsstandskontrolle.
Ausgeklügeltes Steuerungssystem: Ausgestattet mit der automatischen Steuerung von Siemens beginnt die Maschine intelligent nur dann mit der Befüllung, wenn eine Dose vorhanden ist, wodurch Abfall reduziert und Schäden an den Dosen vermieden werden.
Erhöhte Reinheit und Stabilität: Der doppelte Vakuumprozess vor der Abfüllung sorgt für einen minimalen Gehalt an gelöstem Sauerstoff und erhöht so die Produktqualität. Isobare Operationen verbessern auch die Stabilität des Abfüllprozesses.
Einstellbar für verschiedene Dosengrößen: Ausgestattet mit einem Schneckengetriebe zur Einstellung des Füllzylinders, der Dosen unterschiedlicher Höhe aufnehmen kann.
Fluid Fluid Control: Schwimmerschalter im Zylinder regulieren sanft den Flüssigkeitsfluss.
Verbesserter Verschließmechanismus: Der Wechsel von pneumatischem Verschließen zu mechanischem Verschließen verbessert die Qualität und Konsistenz des Verschließprozesses.
Zuverlässiges vollmanuelles Getriebe: Dieses Design minimiert Ausfälle und sorgt so für eine langfristige, zuverlässige Leistung.
Benutzerfreundliches Design : Das kompakte Design der Maschine erleichtert die Installation, Bedienung und Wartung.
Fortschrittliche Dosenzuführtechnologie: Die Förderbandzuführtechnologie wird verwendet, um einfach zwischen Dosen unterschiedlicher Größe zu wechseln, ohne dass umfangreiche Anpassungen erforderlich sind.
Innovativer Dosentransport: Die Neck-Lock-Technologie ermöglicht es Ihnen, Dosen mit unterschiedlichen Durchmessern mit minimalen Anpassungen problemlos unterzubringen.
Hygienic Design: Spezielle Edelstahlbehälter im Waschbereich verhindern Kontaminationen und sorgen für Hygiene.
Lebensmittelkontaktpunkte: Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind aus lebensmittelechtem Edelstahl 304 gefertigt, wodurch tote Ecken beseitigt und die Reinigung erleichtert wird.
Optimale Abfülleffizienz: Die hohe Abfüllgeschwindigkeit der Maschine in Kombination mit präzisen Steuerungsmechanismen sorgt für eine effiziente Abfüllung ohne Abfall.
-
10 000 BPH (166 BPM)
-
6000BPH(100BPM)
-
3000BPH(50BPM)
-
2000 HBP (33 BPM)
-
1000 HBP (17 BPM)
-
Abfüllanlage für Bierflaschen
-
Abfüllanlage für Bier
-
Vorteil
Fassungsvermögen | 10.000 HBP (330 ml) |
Spülköpfe | 40 |
Füllköpfe | 40 |
Verschließköpfe | Zehn |
Flaschentyp | Höhe: 150 ~ 300 mm Flaschenhals: Φ50-φ85mm Flaschendurchmesser: 50-75mm |
Luftverbrauch | 0,2 m3/min (0,4 ~ 0,6 MPa) |
CO2-Verbrauch | 1,6 kg/l000 l |
NEIN | 8000Kg |
Abmessungen (mm) | 4200×3000×27000(L×B×H) |
Macht | Hauptmotor: 5,5 KW Trichtermotor: 0,37 KW Vakuumpumpenmotor: 5,5 KW Kettenmotor: 0,75 KW |
Wasserverbrauch | Waschen 0,8 m 3 /h |
Vakuumpumpe | 0,20 m 3 /h |
AC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
DC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
Fassungsvermögen | 6000 Liter pro Stunde (330 ml) |
Reinigung der Knospen | 32 |
Füllen der Knospen | 32 |
Verschließköpfe | Zehn |
Flaschentyp | Höhe: 150 ~ 300 mm. Flaschenhals: φ50–φ85 mm. Flaschendurchmesser: 50-75 mm. |
Luftstrom | 0,2 m3/min (0,4 ~ 0,6 MPa) |
CO2-Verbrauch | 1,6 kg/l000 l |
NEIN | 2800 kg |
Abmessungen (mm) | 3500×4500×3350 (B×B×H) |
Macht | Hauptmotor: 1,5 kW. Trichtermotor: 0,18 kW. Motor der Vakuumpumpe: 1,1 kW. Kettenmotor: 0,75 kW. |
Wasserverbrauch | Waschen 0,8 m 3 / h |
Vakuumpumpe | 0,20 m 3 /h |
AC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
DC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
Fassungsvermögen | 1.000 bis 2.000 Liter pro Stunde (330 ml) |
Reinigung der Knospen | 16 |
Füllen der Knospen | 16 |
Verschließköpfe | 6 |
Flaschentyp | Höhe: 150 ~ 300 mm. Flaschenhals: φ50–φ85 mm. Flaschendurchmesser: 50-75 mm. |
Luftstrom | 0,2 m3/min (0,4 ~ 0,6 MPa) |
CO2-Verbrauch | 1,6 kg/l000 l |
NEIN | 2800 kg |
Abmessungen (mm) | 1900×1830×2200 (L×L×H) |
Macht | 3,43 kW Hauptmotor: 1,8 kW Trichtermotor: 0,18 kW Vakuumpumpenmotor: 0,75 kW Waschpumpenmotor: 0,35 kW Blasenpumpenmotor |
Wasserverbrauch | Waschen 0,8 m 3 / h |
Vakuumpumpe | 0,20 m 3 /h |
AC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
DC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
Fassungsvermögen | 1.000 bis 2.000 Liter pro Stunde (330 ml) |
Reinigung der Knospen | 16 |
Füllen der Knospen | 16 |
Verschließköpfe | 6 |
Flaschentyp | Höhe: 150 ~ 300 mm. Flaschenhals: φ50–φ85 mm. Flaschendurchmesser: 50-75 mm. |
Luftstrom | 0,2 m3/min (0,4 ~ 0,6 MPa) |
CO2-Verbrauch | 1,6 kg/l000 l |
NEIN | 2800 kg |
Abmessungen (mm) | 1900×1830×2200 (L×L×H) |
Macht | 3,43 kW Hauptmotor: 1,8 kW Trichtermotor: 0,18 kW Vakuumpumpenmotor: 0,75 kW Waschpumpenmotor: 0,35 kW Blasenpumpenmotor |
Wasserverbrauch | Waschen 0,8 m 3 / h |
Vakuumpumpe | 0,20 m 3 /h |
AC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
DC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
Element | Möglichkeiten |
Waschkopf | 8 |
Vakuumpumpe | 0.20m3 Stunde/ |
Füllen der Knospen | 8 |
Macht | Hauptmotor: 1,5 kW. Trichtermotor: 0,18 kW. Motor der Vakuumpumpe: 1,1 kW. Kettenmotor: 0,37 kW. |
Verschließköpfe | 3 |
Größe | 1850×1600×2500 mm (L*B*H) |
Fassungsvermögen | 500-800BPC |
NEIN | 1800kg |
Flaschentyp | Höhe: 150 ~ 300 mm. Flaschenhals: (1) 50 ~ (1) 85 mm. Flaschendurchmesser: 50-75 mm. |
AC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
Luftstrom | 0,2 m 3 /min (0,4~0,6 MPa) |
DC-Steuerspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
CO2-Verbrauch | 1,6 kg/l000 l |
Frequenzumrichter | CIEMMS |
Wasserverbrauch | 0,8 m3 h/ |
API | CIEMMS |
Sensorbildschirm | Blick auf den Weinberg |
Pneumatisches Element | QMS |
Element | Möglichkeiten |
Waschkopf | 8 |
Vakuumpumpe | 0.20m3 Stunde/ |
Füllen der Knospen | 8 |
Macht | Hauptmotor: 1,5 kW. Trichtermotor: 0,18 kW. Motor der Vakuumpumpe: 1,1 kW. Kettenmotor: 0,37 kW. |
Verschließköpfe | 3 |
Größe | 1850×1600×2500 mm (L*B*H) |
Fassungsvermögen | 500-800BPC |
NEIN | 1800kg |
Flaschentyp | Höhe: 150 ~ 300 mm. Flaschenhals: (1) 50 ~ (1) 85 mm. Flaschendurchmesser: 50-75 mm. |
AC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
Luftstrom | 0,2 m 3 /min (0,4~0,6 MPa) |
DC-Steuerspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
CO2-Verbrauch | 1,6 kg/l000 l |
Frequenzumrichter | CIEMMS |
Wasserverbrauch | 0,8 m3 h/ |
API | CIEMMS |
Sensorbildschirm | Blick auf den Weinberg |
Pneumatisches Element | QMS |
Fassungsvermögen | 10.000 Liter pro Stunde (330 ml) |
Reinigung der Knospen | 40 |
Füllen der Knospen | 40 |
Verschließköpfe | Zehn |
Flaschentyp | Höhe: 150 ~ 300 mm. Flaschenhals: φ50–φ85 mm. Flaschendurchmesser: 50-75 mm. |
Luftstrom | 0,2 m3/min (0,4 ~ 0,6 MPa) |
CO2-Verbrauch | 1,6 kg/l000 l |
NEIN | 8000 kg |
Abmessungen (mm) | 4200×3000×27000 (L×B×H) |
Macht | Hauptmotor: 5,5 kW. Trichtermotor: 0,37 kW. Motor der Vakuumpumpe: 5,5 kW. Kettenmotor: 0,75 kW. |
Wasserverbrauch | Waschen 0,8 m 3 / h |
Vakuumpumpe | 0,20 m 3 /h |
AC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
DC-Betriebsspannung | Angepasst an die elektrischen Anforderungen der Kunden. |
Isobares Füllprinzip: Verwendet hochpräzise mechanische Ventile, um unter konstantem Druck konsistent und zuverlässig zu füllen und so die Produktqualität und -integrität zu gewährleisten.
Schnelle und genaue Befüllung: Bietet hohe Füllgeschwindigkeiten mit außergewöhnlicher Flüssigkeitsstandskontrolle.
Ausgeklügeltes Steuerungssystem: Ausgestattet mit der automatischen Steuerung von Siemens beginnt die Maschine intelligent nur dann mit der Befüllung, wenn eine Dose vorhanden ist, wodurch Abfall reduziert und Schäden an den Dosen vermieden werden.
Erhöhte Reinheit und Stabilität: Der doppelte Vakuumprozess vor der Abfüllung sorgt für einen minimalen Gehalt an gelöstem Sauerstoff und erhöht so die Produktqualität. Isobare Operationen verbessern auch die Stabilität des Abfüllprozesses.
Einstellbar für verschiedene Dosengrößen: Ausgestattet mit einem Schneckengetriebe zur Einstellung des Füllzylinders, der Dosen unterschiedlicher Höhe aufnehmen kann.
Fluid Fluid Control: Schwimmerschalter im Zylinder regulieren sanft den Flüssigkeitsfluss.
Verbesserter Verschließmechanismus: Der Wechsel von pneumatischem Verschließen zu mechanischem Verschließen verbessert die Qualität und Konsistenz des Verschließprozesses.
Zuverlässiges vollmanuelles Getriebe: Dieses Design minimiert Ausfälle und sorgt so für eine langfristige, zuverlässige Leistung.
Benutzerfreundliches Design : Das kompakte Design der Maschine erleichtert die Installation, Bedienung und Wartung.
Fortschrittliche Dosenzuführtechnologie: Die Förderbandzuführtechnologie wird verwendet, um einfach zwischen Dosen unterschiedlicher Größe zu wechseln, ohne dass umfangreiche Anpassungen erforderlich sind.
Innovativer Dosentransport: Die Neck-Lock-Technologie ermöglicht es Ihnen, Dosen mit unterschiedlichen Durchmessern mit minimalen Anpassungen problemlos unterzubringen.
Hygienic Design: Spezielle Edelstahlbehälter im Waschbereich verhindern Kontaminationen und sorgen für Hygiene.
Lebensmittelkontaktpunkte: Alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind aus lebensmittelechtem Edelstahl 304 gefertigt, wodurch tote Ecken beseitigt und die Reinigung erleichtert wird.
Optimale Abfülleffizienz: Die hohe Abfüllgeschwindigkeit der Maschine in Kombination mit präzisen Steuerungsmechanismen sorgt für eine effiziente Abfüllung ohne Abfall.